بازگشت قیمت سکه به زیر یک میلیون / دلار 3070 تومان
به گزارش ایسنا، امروز پنجشنبه با وجود این که در ساعتهای اولیه امروز قیمت طلا و اقلام سکه افزایش یافته بود در حال حاضر روند پیشروی بهای طلا تغییر کرد و قیمت سکه به زیر یک میلیون تومان بازگشت.
به گزارش ایسنا، امروز پنجشنبه با وجود این که در ساعتهای اولیه امروز قیمت طلا و اقلام سکه افزایش یافته بود در حال حاضر روند پیشروی بهای طلا تغییر کرد و قیمت سکه به زیر یک میلیون تومان بازگشت.
جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه | قیمت (تومان) | تفاوت قیمت نسبت به ساعات اولیه روز |
سکه تمام طرح جدید | 996 هزار و 500 | 8.37 درصد کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | 993 هزار | 0.7 درصد کاهش |
نیم سکه | 514هزار | 0.19درصد کاهش |
ربع سکه | 320هزار | 0.62درصد کاهش |
یک گرمی | 215 هزار | بدون تغییر |
هرگرم طلای 18عیار | 101 هزار و 810 | 0.45درصد کاهش |
هر مثقال طلا | 441 هزار | 0.45درصد کاهش |
اونس جهانی | 1364.80 دلار | 0.52 درصد کاهش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3070 | 0.97 درصد کاهش |
یورو | 4120 | 0.72 درصد کاهش |
No comments:
Post a Comment